في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10.0944 – 11.7314
1 دولار أمريكي 8.988 – 10.4456
1 دولار كندي 6.2977 – 7.3189
1 جنيه استرليني 11,893 – 13,821
1 جنيه جبل طارق 11,893 – 13,821
1 فرنك سويسري 10,799 – 12,551
1 ريال سعودي 2.3945 – 2.7829
1 دينار كويتي 29.04 – 33.75
1 درهم إماراتي 2.4471 – 2.8439
1 ريال قطري 2.4657 – 2.8655
1 دينار بحريني 23.841 – 27.707
100 ين ياباني 5.6818 – 6.6032
1 ريال عماني 23,345 – 27,131
