في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10,0806 – 11,7152
1 دولار أمريكي 9,0077 – 10,4685
1 دولار كندي 6,3319 – 7,3587
1 جنيه إسترليني 11,923 – 13,857
1 جنيه جبل طارق 11,923- 13,857
1 فرنك سويسري 10,81 – 12,562
1 ريال سعودي 2,3993 – 2,7883
1 دينار كويتي 29,015 – 33,721
1 درهم إماراتي 2,4525 – 2,8501
1 ريال قطري 2,471 – 2,8718
1 دينار بحريني 23,893 – 27,767
100 ين ياباني 5,6978 – 6,6218
1 ريال عماني 23,397 – 27,191.
