اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,2953 ….. 11,9648

1 دولار أمريكي 8,70490 ….. 10,1165

1 دولار كندي 6,91030 ….. 8,03090

1 جنيه إسترليني 11,9110 ….. 13,8430

1 جنيه جبل طارق 11,9430 …. 13,8790

1 فرنك سويسري 9,30180 …. 10,8100

100 كرونة دنماركية 138,460 ….. 160,920

100 كرونة سويدية 101,010 …. 117,390

100 كرونة نرويجية 100,400 ….. 116,680

1 ريال سعودي 2,32120 ….. 2,69760

1 دينار كويتي 28,8040 ….. 33,4760

1 درهم إماراتي 2,36980 ….. 2,75410

1 ريال قطري 2,39080 ….. 2,77840

1 دينار بحريني 23,0900 ….. 26,8340

100 ين ياباني 8,01400 ….. 9,31360

1 ريال عماني 22,6100 …. 26,2760

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض