في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 24 شتنبر 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

——————–

1 أورو 10.1465 – 11.7919

1 دولار أمريكي 8.9145 – 10.3601

1 دولار كندي 6.3197 – 7.3445

1 جنيه استرليني 11.8 – 13.714

1 جنيه جبل طارق 11.8 – 13.714

1 فرنك سويسري 10.77 – 12.516

1 ريال سعودي 2.3741 – 2.7591

1 دينار كويتي 28.854 – 33.534

1 درهم إماراتي 2.427 – 2.8206

1 ريال قطري 2.4455 – 2.8421

1 دينار بحريني 23.646 – 27.48

100 ين ياباني 5.6258 – 6.538

1 ريال عماني 23,155 – 26,909

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version
MCG24

مجانى
عرض