
في ما يلي نتائج وترتيب الفرق بعد الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:
– أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) 5-غلطة سراي (تركيا) 1
– مانشستر سيتي (إنكلترا) 2-نابولي (إيطاليا) 0
– سبورتينغ (البرتغال) 4-كايرات (كازاخستان) 1
– نيوكاسل يونايتد (إنكلترا) 1-برشلونة (إسبانيا) 2
– كلوب بروج (بلجيكا) 4-موناكو (فرنسا) 1
– اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) 2-باير ليفركوزن (ألمانيا) 2
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
أينتراخت فرانكفورت 1 1 0 0 5 1 3
باريس سان جرمان 1 1 0 0 4 0 3
سبورتينغ 1 1 0 0 4 1 3
كلوب بروج 1 1 0 0 4 1 3
سان جيلواز 1 1 0 0 3 1 3
بايرن ميونيخ 1 1 0 0 3 1 3
أرسنال 1 1 0 0 2 0 3
إنتر 1 1 0 0 2 0 3
مانشستر سيتي 1 1 0 0 2 0 3
قره باغ 1 1 0 0 3 2 3
ليفربول 1 1 0 0 3 2 3
برشلونة 1 1 0 0 2 1 3
ريال مدريد 1 1 0 0 2 1 3
توتنهام 1 1 0 0 1 0 3
بوروسيا دورتموند 1 0 1 0 4 4 1
يوفنتوس 1 0 1 0 4 4 1
باير ليفركوزن 1 0 1 0 2 2 1
بودو غليمت 1 0 1 0 2 2 1
سلافيا براغ 1 0 1 0 2 2 1
اف سي كوبنهاغن 1 0 1 0 2 2 1
أولمبياكوس 1 0 1 0 0 0 1
بافوس 1 0 1 0 0 0 1
أتلتيكو مدريد 1 0 0 1 2 3 0
بنفيكا 1 0 0 1 2 3 0
مرسيليا 1 0 0 1 1 2 0
نيوكاسل يونايتد 1 0 0 1 1 2 0
فياريال 1 0 0 1 0 1 0
تشلسي 1 0 0 1 1 3 0
أيندهوفن 1 0 0 1 1 3 0
أياكس 1 0 0 1 0 2 0
أتلتيك بلباو 1 0 0 1 0 2 0
نابولي 1 0 0 1 0 2 0
موناكو 1 0 0 1 1 4 0
كايرات 1 0 0 1 1 4 0
غلطة سراي 1 0 0 1 1 5 0
أتالانتا 1 0 0 1 0 4 0






















