كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 2329 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 428193 حالة.
وتم تسجيل 40 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 7170 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.67 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 3192 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 391920 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 91.53 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3941378 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم، 29103 حالة.
الدار البيضاء سطات | +952 | +13 |
---|
طنجة تطوان الحسيمة | +326 | +2 |
---|
الرباط سلا القنيطرة | +297 | +5 |
---|
سوس ماسة | +192 | +2 |
---|
مراكش أسفي | +155 | +6 |
---|
الشرق | +109 | +2 |
---|
فاس مكناس | +95 | +7 |
---|
بني ملال خنيفرة | +68 | +3 |
---|
درعة تافيلالت | +59 | |
---|
العيون الساقية الحمراء | +36 | |
---|
كلميم واد نون | +36 | |
---|
الداخلة وادي الذهب | +4 |
---|
الحالات حسب العمالات والأقاليم
طنجة أصيلة | +172 | +1 |
---|
تطوان | +41 | +1 |
---|
الحسيمة | +40 | |
---|
المضيق الفنيدق | +33 | |
---|
العرائش | +30 | |
---|
شفشاون | +6 | |
---|
وزان | +4 | |
---|
الفحص أنجرة | | |
---|
الناظور | +34 | |
---|
وجدة أنكاد | +27 | +1 |
---|
بركان | +26 | +1 |
---|
الدريوش | +12 | |
---|
جرادة | +8 | |
---|
تاوريرت | +1 | |
---|
فكيك | +1 | |
---|
جرسيف | | |
---|
فاس | +42 | +3 |
---|
تازة | +15 | |
---|
مكناس | +14 | +1 |
---|
تاونات | +14 | +1 |
---|
صفرو | +7 | |
---|
مولاي يعقوب | +3 | |
---|
إفران | | |
---|
بولمان | | |
---|
الحاجب | | +2 |
---|
الصخيرات تمارة | +114 | |
---|
سلا | +71 | +4 |
---|
الرباط | +45 | |
---|
القنيطرة | +35 | |
---|
الخميسات | +28 | |
---|
سيدي قاسم | +3 | +1 |
---|
سيدي سليمان | +1 | |
---|
أزيلال | +23 | |
---|
بني ملال | +16 | +2 |
---|
الفقيه بن صالح | +12 | +1 |
---|
خنيفرة | +11 | |
---|
خريبكة | +6 | |
---|
الدار البيضاء | +725 | +12 |
---|
المحمدية | +68 | |
---|
النواصر | +37 | |
---|
برشيد | +27 | |
---|
الجديدة | +26 | |
---|
سطات | +25 | +1 |
---|
مديونة | +22 | |
---|
بنسليمان | +17 | |
---|
سيدي بنور | +5 | |
---|
مراكش | +92 | +4 |
---|
قلعة السراغنة | +16 | |
---|
أسفي | +10 | |
---|
شيشاوة | +10 | |
---|
الرحامنة | +9 | +1 |
---|
الصويرة | +9 | |
---|
الحوز | +9 | |
---|
اليوسفية | | +1 |
---|
الرشيدية | +27 | |
---|
زاكورة | +12 | |
---|
ورززات | +9 | |
---|
تنغير | +9 | |
---|
ميدلت | +2 | |
---|
أكادير إدا وتنان | +69 | |
---|
أنزكان – آيت ملول | +37 | +2 |
---|
تزنيت | +33 | |
---|
تارودانت | +33 | |
---|
شتوكة آيت باها | +16 | |
---|
طاطا | +4 | |
---|
كلميم | +14 | |
---|
طانطان | +12 | |
---|
أسا الزاك | +8 | |
---|
سيدي افني | +2 | |
---|
العيون | +31 | |
---|
بوجدور | +3 | |
---|
طرفاية | +2 | |
---|
السمارة | | |
---|
مرتبط