اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,3744 …. 12,0568

1 دولار أمريكي 8,59230 …. 9,98570

1 دولار كندي 6,92760 …. 8,05100

1 جنيه استرليني 11,9280 …. 13,8620

1 جنيه جبل طارق 11,9170 …. 13,8490

1 فرنك سويسري 9,38040 …. 10,9020

100 كرونة دنماركية 139,530 …. 162,150

100 كرونة سويدية 102,550 …. 119,190

100 كرونة نرويجية 103,820 …. 120,660

1 ريال سعودي 2,29110 …. 2,66270

1 دينار كويتي 28,5270 …. 33,1530

1 درهم إماراتي 2,33920 …. 2,71860

1 ريال قطري 2,35940 …. 2,74200

1 دينار بحريني 22,7910 ….. 26,4870

100 ين ياباني 7,88790 …… 9,16710

1 ريال عماني 22,3470 ….. 25,9710

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 − تسعة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض