كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 2423 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 112522 حالة.
وتم تسجيل 42 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 1998 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.78 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 1746 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 91932 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 81.7 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2392629 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم، 18592 حالة.
| حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة |
---|
الدار البيضاء سطات | +1096 | +11 |
---|
الرباط سلا القنيطرة | +324 | +3 |
---|
مراكش أسفي | +237 | +5 |
---|
درعة تافيلالت | +171 | +5 |
---|
سوس ماسة | +129 | +3 |
---|
الشرق | +119 | +4 |
---|
بني ملال خنيفرة | +112 | +3 |
---|
فاس مكناس | +93 | +3 |
---|
طنجة تطوان الحسيمة | +88 | +5 |
---|
كلميم واد نون | +21 | |
---|
الداخلة وادي الذهب | +19 | |
---|
العيون الساقية الحمراء | +14 |
---|
الحالات حسب العمالات والأقاليم
| حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة |
---|
تطوان | +32 | +2 |
---|
طنجة أصيلة | +25 | +3 |
---|
المضيق الفنيدق | +17 | |
---|
العرائش | +11 | |
---|
وزان | +2 | |
---|
شفشاون | +1 | |
---|
الحسيمة | | |
---|
الفحص أنجرة | | |
---|
| حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة |
---|
وجدة أنكاد | +61 | +4 |
---|
الناظور | +11 | |
---|
جرسيف | +11 | |
---|
فكيك | +11 | |
---|
جرادة | +9 | |
---|
بركان | +9 | |
---|
تاوريرت | +7 | |
---|
الدريوش | | |
---|
بولمان | +25 | +1 |
---|
تازة | +21 | |
---|
فاس | +17 | +1 |
---|
مكناس | +16 | +1 |
---|
تاونات | +5 | |
---|
صفرو | +5 | |
---|
الحاجب | +2 | |
---|
إفران | +1 | |
---|
مولاي يعقوب | +1 | |
---|
القنيطرة | +88 | |
---|
سيدي سليمان | +63 | |
---|
سلا | +58 | +1 |
---|
الرباط | +47 | |
---|
الصخيرات تمارة | +34 | +1 |
---|
سيدي قاسم | +24 | +1 |
---|
الخميسات | +10 | |
---|
خريبكة | +33 | +2 |
---|
بني ملال | +24 | |
---|
أزيلال | +22 | |
---|
الفقيه بن صالح | +21 | |
---|
خنيفرة | +12 | +1 |
---|
الدار البيضاء | +779 | +10 |
---|
برشيد | +86 | |
---|
سطات | +55 | +1 |
---|
النواصر | +51 | |
---|
المحمدية | +47 | |
---|
مديونة | +42 | |
---|
الجديدة | +23 | |
---|
بنسليمان | +10 | |
---|
سيدي بنور | +3 | |
---|
مراكش | +204 | +5 |
---|
الحوز | +14 | |
---|
الرحامنة | +10 | |
---|
الصويرة | +7 | |
---|
أسفي | +2 | |
---|
اليوسفية | | |
---|
قلعة السراغنة | | |
---|
شيشاوة | | |
---|
ميدلت | +68 | +1 |
---|
الرشيدية | +46 | +3 |
---|
تنغير | +27 | |
---|
زاكورة | +25 | +1 |
---|
ورززات | +5 | |
---|
أكادير إدا وتنان | +72 | +1 |
---|
أنزكان – آيت ملول | +44 | +1 |
---|
شتوكة آيت باها | +6 | |
---|
تارودانت | +5 | +1 |
---|
تزنيت | +2 | |
---|
طاطا | | |
---|
كلميم | +16 | |
---|
سيدي افني | +4 | |
---|
أسا الزاك | +1 | |
---|
طانطان | | |
---|
العيون | +12 | |
---|
السمارة | +1 | |
---|
بوجدور | +1 | |
---|
طرفاية | | |
---|
مرتبط