في ما يلي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في العاصمة الصينية بكين إلى غاية 20 من فبراير الجاري ،عقب منافسات يوم الثلاثاء .
ذهبية فضية برونزية المجموع
1. السويد 4 1 1 6
2. هولندا 3 3 1 7
3. ألمانيا 3 2 0 5
الصين 3 2 0 5
5. النروج 3 1 4 8
6. إيطاليا 2 4 1 7
7. اللجنة الأولمبية الروسية 2 3 5 10
8. النمسا 2 3 2 7
9. سلوفينيا 2 1 2 5
10. فرنسا 1 4 0 5
11. كندا 1 1 4 6
12. اليابان 1 1 2 4
13. سويسرا 1 0 2 3
14. أستراليا 1 0 1 2
15. الجمهورية التشيكية 1 0 0 1
نيوزيلندا 1 0 0 1
17. الولايات المتحدة 0 4 1 5
18. بيلاروس 0 1 0 1
19. المجر 0 0 2 2
20. بولندا 0 0 1 1
فنلندا 0 0 1 1
كوريا الجنوبية 0 0 1 1




