كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 1336 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 55864 حالة.
وبينت مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحفي اليومي، تم تسجيل 29 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 984 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.8 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 2293 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 40586 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 72.65 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 1768387 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم الأربعاء، 14294 حالة أي بمعدل 39 لكل مائة ألف نسمة.
الحالات الخطرة أو الحرجة يصل مجموعها إلى 193 حالة حرجة متواجدة باقسام الانعاش والعناية المركزة من ضمنها 33 حالة تحت التنفس الاصطناعي.
جدول توزيع الحالات حسب الجهات
| الجهات | مجموع الإصابات | الاصابات الجديدة | الوفيات |
|---|---|---|---|
| الدار البيضاء سطات | 15910 | +549 | +6 |
| مراكش أسفي | 8966 | +201 | +5 |
| فاس مكناس | 8424 | +126 | +7 |
| الرباط سلا القنيطرة | 5084 | +115 | +1 |
| بني ملال خنيفرة | 2452 | +108 | +1 |
| طنجة تطوان الحسيمة | 9385 | +99 | +3 |
| الشرق | 1050 | +51 | |
| درعة تافيلالت | 2067 | +39 | +3 |
| سوس ماسة | 961 | +19 | +2 |
| الداخلة وادي الذهب | 324 | +14 | |
| العيون الساقية الحمراء | 994 | +13 | |
| كلميم واد نون | 235 | +2 | +1 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم
جهة طنجة تطوان الحسيمة
| الإصابات الجديدة | الوفيات | |
| طنجة أصيلة | +55 | +1 |
| تطوان | +27 | |
| العرائش | +6 | |
| المضيق الفنيدق | +5 | |
| الحسيمة | +3 | +2 |
| وزان | +2 | |
| شفشاون | +1 | |
| الفحص أنجرة |
جهة الشرق
| فكيك | +18 | |
|---|---|---|
| جرسيف | +18 | |
| الناظور | +8 | |
| وجدة أنكاد | +4 | |
| بركان | +3 | |
| تاوريرت | ||
| جرادة | ||
| الدريوش |
جهة فاس مكناس
| فاس | +69 | +3 |
|---|---|---|
| مكناس | +27 | +2 |
| بولمان | +16 | |
| الحاجب | +11 | |
| إفران | +3 | |
| تاونات | +1 | |
| صفرو | ||
| مولاي يعقوب | ||
| تازة | +1 |
جهة الرباط سلا القنيطرة
| الرباط | +32 | +1 |
|---|---|---|
| القنيطرة | +28 | |
| سلا | +28 | |
| الصخيرات تمارة | +19 | |
| سيدي قاسم | +4 | |
| سيدي سليمان | +3 | |
| الخميسات | +1 |
جهة بني ملال خنيفرة
| خريبكة | +40 | +1 |
|---|---|---|
| خنيفرة | +23 | |
| أزيلال | +18 | |
| بني ملال | +18 | |
| الفقيه بن صالح | +9 |
جهة الدار البيضاء سطات
| الدار البيضاء | +424 | +5 |
|---|---|---|
| النواصر | +36 | |
| المحمدية | +30 | |
| الجديدة | +29 | |
| مديونة | +15 | |
| برشيد | +9 | |
| بنسليمان | +3 | +1 |
| سطات | +3 | |
| سيدي بنور |
جهة مراكش أسفي
| مراكش | +153 | +3 |
|---|---|---|
| أسفي | +19 | |
| قلعة السراغنة | +14 | +1 |
| الصويرة | +11 | |
| شيشاوة | +2 | |
| الرحامنة | +2 | |
| اليوسفية | +1 | |
| الحوز |
جهة درعة تافيلالت
| ورززات | +18 | |
|---|---|---|
| ميدلت | +8 | |
| الرشيدية | +8 | +3 |
| تنغير | +5 | |
| زاكورة |
جهة سوس ماسة
| أكادير إدا وتنان | +9 | +1 |
|---|---|---|
| أنزكان – آيت ملول | +6 | |
| شتوكة آيت باها | +2 | |
| طاطا | +1 | |
| تزنيت | +1 | +1 |
| تارودانت |
جهة كلميم واد نون
| كلميم | +2 | |
|---|---|---|
| طانطان | +1 | |
| سيدي افني | ||
| أسا الزاك |
جهة العيون الساقية الحمراء
| العيون | +12 | |
|---|---|---|
| طرفاية | +1 | |
| السمارة | ||
| بوجدور |
جهة الداخلة وادي الذهب
| وادي الذهب | +14 | |
|---|---|---|
| أوسرد |




