
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 79767 حالة في المغرب، و2127 حالة شفاء لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 61850، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة .
جدول توزيع الحالات حسب الجهات
| إصابة جديدة | حالة وفاة | |
| الدار البيضاء سطات | +793 | +18 |
| درعة تافيلالت | +234 | +3 |
| الرباط سلا القنيطرة | +198 | |
| مراكش أسفي | +184 | +4 |
| بني ملال خنيفرة | +153 | +5 |
| فاس مكناس | +85 | +4 |
| سوس ماسة | +74 | +1 |
| طنجة تطوان الحسيمة | +72 | +1 |
| الداخلة وادي الذهب | +43 | +1 |
| الشرق | +36 | +1 |
| العيون الساقية الحمراء | +15 | |
| كلميم واد نون | +2 |






















