
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 10,2817 – 11,9489
1 دولار أمريكي 8,7228 – 10,1374
1 دولار كندي 6,337 – 7,3646
1 جنيه إسترليني 11,829 – 13,747
1 جنيه جبل طارق 11,829 – 13,747
1 فرنك سويسري 11,168 – 12,98
1 ريال سعودي 2,3249 – 2,7019
1 دينار كويتي 28,211 – 32,785
1 درهم إماراتي 2,3748 – 2,76
1 ريال قطري 2,3927 – 2,7807
1 دينار بحريني 23,131 – 26,883
100 ين ياباني 5,4878 – 6,3778
1 ريال عماني 22,657 – 26,331






















