كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 4706 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 316260 حالة.
وتم تسجيل 92 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 5182 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.64 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 4220 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 262212 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 82.91 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3437464 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم، 48866 حالة.
الدار البيضاء سطات | +1738 | +33 |
---|
الرباط سلا القنيطرة | +876 | +8 |
---|
سوس ماسة | +432 | +2 |
---|
طنجة تطوان الحسيمة | +418 | +13 |
---|
الشرق | +371 | +12 |
---|
مراكش أسفي | +329 | +8 |
---|
كلميم واد نون | +151 | +1 |
---|
بني ملال خنيفرة | +125 | +7 |
---|
درعة تافيلالت | +85 | +2 |
---|
العيون الساقية الحمراء | +74 | |
---|
فاس مكناس | +68 | +6 |
---|
الداخلة وادي الذهب | +39 |
---|
الحالات حسب العمالات والأقاليم
طنجة أصيلة | +203 | +2 |
---|
تطوان | +69 | +3 |
---|
شفشاون | +39 | +1 |
---|
المضيق الفنيدق | +37 | |
---|
العرائش | +33 | |
---|
الحسيمة | +18 | +7 |
---|
الفحص أنجرة | +11 | |
---|
وزان | +8 | |
---|
الناظور | +126 | +1 |
---|
وجدة أنكاد | +82 | +4 |
---|
بركان | +61 | +2 |
---|
جرادة | +54 | |
---|
تاوريرت | +29 | |
---|
فكيك | +13 | +2 |
---|
جرسيف | +4 | |
---|
الدريوش | +2 | +3 |
---|
فاس | +32 | +1 |
---|
مكناس | +14 | |
---|
صفرو | +12 | +2 |
---|
تازة | +7 | +1 |
---|
إفران | +3 | |
---|
الحاجب | | +2 |
---|
تاونات | | |
---|
بولمان | | |
---|
مولاي يعقوب | | |
---|
سلا | +256 | +1 |
---|
الصخيرات تمارة | +231 | |
---|
القنيطرة | +163 | +1 |
---|
الرباط | +100 | +3 |
---|
سيدي قاسم | +73 | +1 |
---|
سيدي سليمان | +39 | +1 |
---|
الخميسات | +14 | +1 |
---|
خريبكة | +51 | +3 |
---|
الفقيه بن صالح | +29 | +2 |
---|
بني ملال | +26 | +1 |
---|
أزيلال | +12 | +1 |
---|
خنيفرة | +7 | |
---|
الدار البيضاء | +1359 | +15 |
---|
النواصر | +87 | |
---|
المحمدية | +78 | |
---|
الجديدة | +66 | +9 |
---|
برشيد | +65 | +2 |
---|
سطات | +55 | +5 |
---|
مديونة | +21 | |
---|
سيدي بنور | +4 | +2 |
---|
بنسليمان | +3 | |
---|
مراكش | +188 | +4 |
---|
الصويرة | +43 | +2 |
---|
أسفي | +40 | |
---|
اليوسفية | +24 | +1 |
---|
الرحامنة | +17 | +1 |
---|
قلعة السراغنة | +17 | |
---|
شيشاوة | | |
---|
الحوز | | |
---|
الرشيدية | +28 | +2 |
---|
ميدلت | +27 | |
---|
ورززات | +13 | |
---|
زاكورة | +9 | |
---|
تنغير | +8 | |
---|
أكادير إدا وتنان | +235 | +2 |
---|
تارودانت | +75 | |
---|
أنزكان – آيت ملول | +75 | |
---|
شتوكة آيت باها | +37 | |
---|
تزنيت | +10 | |
---|
طاطا | | |
---|
كلميم | +115 | +1 |
---|
سيدي افني | +25 | |
---|
طانطان | +9 | |
---|
أسا الزاك | +2 | |
---|
العيون | +47 | |
---|
السمارة | +12 | |
---|
طرفاية | +9 | |
---|
بوجدور | +6 | |
---|
مرتبط