
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 121 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 478595 حالة.
وتم تسجيل 14 حالات وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 8491 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.77 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 697 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 459549 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 96.02 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4571602 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم، 10555 حالة.
جدول توزيع الحالات حسب الجهات
الدار البيضاء سطات | +31 | +6 |
---|---|---|
الشرق | +29 | +3 |
الرباط سلا القنيطرة | +27 | +2 |
سوس ماسة | +13 | |
طنجة تطوان الحسيمة | +12 | |
فاس مكناس | +3 | +1 |
مراكش أسفي | +2 | |
الداخلة وادي الذهب | +2 | |
درعة تافيلالت | +1 | +1 |
كلميم واد نون | +1 | +1 |
بني ملال خنيفرة | ||
العيون الساقية الحمراء |
الحالات حسب العمالات والأقاليم
جهة طنجة تطوان الحسيمة
الحسيمة | +10 | |
---|---|---|
تطوان | +2 | |
وزان | ||
العرائش | ||
شفشاون | ||
الفحص أنجرة | ||
المضيق الفنيدق | ||
طنجة أصيلة |
جهة الشرق
بركان | +13 | +2 |
---|---|---|
وجدة أنكاد | +5 | +1 |
تاوريرت | +5 | |
الناظور | +4 | |
الدريوش | +2 | |
جرسيف | ||
فكيك | ||
جرادة |
جهة فاس مكناس
مكناس | +2 | |
---|---|---|
الحاجب | +1 | |
إفران | ||
تازة | ||
تاونات | ||
بولمان | ||
صفرو | ||
مولاي يعقوب | ||
فاس | +1 |
جهة الرباط سلا القنيطرة
الصخيرات تمارة | +15 | |
---|---|---|
الرباط | +5 | +2 |
سيدي قاسم | +4 | |
الخميسات | +3 | |
سيدي سليمان | ||
سلا | ||
القنيطرة |
جهة بني ملال خنيفرة
خريبكة | ||
---|---|---|
خنيفرة | ||
الفقيه بن صالح | ||
أزيلال | ||
بني ملال |
جهة الدار البيضاء سطات
الدار البيضاء | +27 | +6 |
---|---|---|
سطات | +2 | |
النواصر | +1 | |
الجديدة | +1 | |
سيدي بنور | ||
برشيد | ||
مديونة | ||
المحمدية | ||
بنسليمان |
جهة مراكش أسفي
مراكش | +2 | |
---|---|---|
أسفي | ||
اليوسفية | ||
الرحامنة | ||
قلعة السراغنة | ||
شيشاوة | ||
الحوز | ||
الصويرة |
جهة درعة تافيلالت
الرشيدية | +1 | +1 |
---|---|---|
ميدلت | ||
زاكورة | ||
تنغير | ||
ورززات |
جهة سوس ماسة
أكادير إدا وتنان | +7 | |
---|---|---|
أنزكان – آيت ملول | +5 | |
شتوكة آيت باها | +1 | |
تزنيت | ||
تارودانت | ||
طاطا |
جهة كلميم واد نون
كلميم | +1 | +1 |
---|---|---|
طانطان | ||
سيدي افني | ||
أسا الزاك |
جهة العيون الساقية الحمراء
السمارة | ||
---|---|---|
طرفاية | ||
بوجدور | ||
العيون |
جهة الداخلة وادي الذهب
وادي الذهب | +2 | |
---|---|---|
أوسرد |