
اقتصاد
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10,3177 … 11,9909
1 دولار أمريكي 8,67180 …. 10,0780
1 دولار كندي 6,96140 …. 8,09020
1 جنيه إسترليني 12,0600 …. 14,0160
1 جنيه جبل طارق 12,0660 …. 14,0220
1 فرنك سويسري 9,36280 …. 10,8810
100 كرونة دنماركية 138,750 …. 161,250
100 كرونة سويدية 101,860 ….. 118,380
100 كرونة نرويجية 102,230 …. 118,810
1 ريال سعودي 2,31220 ….. 2,68720
1 دينار كويتي 28,7190 ….. 33,3770
1 درهم إماراتي 2,36080 …. 2,74360
1 ريال قطري 2,38120 ….. 2,76740
1 دينار بحريني 23,0020 ….. 26,7320
100 ين ياباني 7,94420 …. 9,23240
1 ريال عماني 22,5530 ….. 26,2110
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ