
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:
العملات الشراء البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10,3495 …. 12,0279
1 دولار أمريكي 8,62750 ….. 10,0265
1 دولار كندي 7,02450 ….. 8,16360
1 جنيه استرليني 11,9860 …. 13,9300
1 جنيه جبل طارق 11,9990 …. 13,9450
1 فرنك سويسري 9,42390 ….. 10,9520
100 كرونة دنماركية 139,180 ….. 161,740
100 كرونة سويدية 101,500 ….. 117,960
100 كرونة نرويجية 103,660 ….. 120,460
1 ريال سعودي 2,30050 …. 2,67350
1 دينار كويتي 28,6250 ….. 33,2670
1 درهم إماراتي 2,34880 ….. 2,72960
1 ريال قطري 2,36960 …. 2,75380
1 دينار بحريني 22,8840 ….. 26,5950
100 ين ياباني 7,89050 …. 9,17010
1 ريال عماني 22,4090 ….. 26,0430
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ