رياضة

بطولة إسبانيا – المرحلة 26: النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 26 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم

الجمعة

بلد الوليد – أتلتيك بلباو 1 – 3

السبت

ألميريا – قادش 1 – 1

رايو فايكانو – جيرونا 2 – 2

إسبانيول – سلتا فيغو 1 – 3

أتلتيكو مدريد – فالنسيا 3 – 0

الأحد

ريال بيتيس – ريال مايوركا 1 – 0

ريال سوسييداد – إلتشي 2 – 0

أوساسونا – فياريال 0 – 3

خيتافي – إشبيلية 2 – 0

برشلونة – ريال مدريد 2 – 1

الترتيب

(لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. برشلونة 26 22 2 2 49 9 68

2. ريال مدريد 26 17 5 4 51 21 56

3. أتلتيكو مدريد 26 15 6 5 42 19 51

4. ريال سوسييداد 26 14 6 6 35 24 48

5. ريال بيتيس 26 13 6 7 34 26 45

6. فياريال 26 12 5 9 32 24 41

7. أتلتيك بلباو 26 10 6 10 36 28 36

8. رايو فايكانو 26 9 9 8 31 30 36

9. أوساسونا 26 9 7 10 22 27 34

10. سلتا فيغو 26 9 7 10 32 35 34

11. ريال مايوركا 26 9 5 12 22 27 32

12. جيرونا 26 8 7 11 40 41 31

13. خيتافي 26 7 8 11 27 34 29

14. إشبيلية 26 7 7 12 29 42 28

15. قادش 26 6 10 10 21 38 28

16. بلد الوليد 26 8 4 14 20 38 28

17. إسبانيول 26 6 9 11 32 42 27

18. فالنسيا 26 7 5 14 28 31 26

19. ألميريا 26 7 5 14 30 45 26

20. إلتشي 26 2 7 17 19 51 13

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 × 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض