
توزيع 9428 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 9428 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 597876 حالة.
وتم تسجيل 27 وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 9665 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.62 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 1766 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 550882 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 92.14 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6266692 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم الأحد، 37329 حالة أي بمعدل 6.24 لكل مائة ألف نسمة.
جدول توزيع الحالات حسب الجهات
الدار البيضاء سطات | +3580 | +2 |
---|---|---|
الرباط سلا القنيطرة | +1442 | +6 |
مراكش أسفي | +1285 | +4 |
سوس ماسة | +944 | +6 |
طنجة تطوان الحسيمة | +624 | +3 |
بني ملال خنيفرة | +453 | +1 |
درعة تافيلالت | +345 | +1 |
الشرق | +233 | |
كلميم واد نون | +202 | +1 |
العيون الساقية الحمراء | +143 | |
فاس مكناس | +135 | +3 |
الداخلة وادي الذهب | +42 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم
جهة طنجة تطوان الحسيمة
طنجة أصيلة | +233 | +1 |
---|---|---|
المضيق الفنيدق | +148 | +1 |
تطوان | +85 | |
شفشاون | +49 | |
العرائش | +37 | |
الحسيمة | +31 | +1 |
الفحص أنجرة | +23 | |
وزان | +18 |
جهة الشرق
وجدة أنكاد | +115 | |
---|---|---|
الناظور | +43 | |
بركان | +34 | |
جرسيف | +20 | |
الدريوش | +11 | |
جرادة | +7 | |
فكيك | +3 | |
تاوريرت |
جهة فاس مكناس
فاس | +68 | +2 |
---|---|---|
مكناس | +19 | |
تازة | +17 | +1 |
تاونات | +9 | |
صفرو | +9 | |
إفران | +4 | |
الحاجب | +4 | |
بولمان | +3 | |
مولاي يعقوب | +2 |
جهة الرباط سلا القنيطرة
سلا | +499 | |
---|---|---|
الرباط | +276 | +2 |
القنيطرة | +264 | +3 |
الصخيرات تمارة | +225 | +1 |
سيدي قاسم | +87 | |
الخميسات | +57 | |
سيدي سليمان | +34 |
جهة بني ملال خنيفرة
بني ملال | +140 | |
---|---|---|
خريبكة | +96 | |
أزيلال | +91 | |
الفقيه بن صالح | +80 | +1 |
خنيفرة | +46 |
جهة الدار البيضاء سطات
الدار البيضاء | +2881 | +2 |
---|---|---|
المحمدية | +267 | |
برشيد | +103 | |
النواصر | +90 | |
بنسليمان | +70 | |
مديونة | +69 | |
الجديدة | +44 | |
سطات | +40 | |
سيدي بنور | +16 |
جهة مراكش أسفي
مراكش | +943 | +3 |
---|---|---|
أسفي | +124 | |
الرحامنة | +86 | |
الصويرة | +64 | |
قلعة السراغنة | +36 | +1 |
اليوسفية | +24 | |
الحوز | +7 | |
شيشاوة | +1 |
جهة درعة تافيلالت
تنغير | +101 | |
---|---|---|
ورززات | +96 | |
ميدلت | +62 | |
زاكورة | +43 | +1 |
الرشيدية | +43 |
جهة سوس ماسة
تارودانت | +294 | |
---|---|---|
أكادير إدا وتنان | +223 | +6 |
أنزكان – آيت ملول | +210 | |
تزنيت | +104 | |
شتوكة آيت باها | +70 | |
طاطا | +43 |
جهة كلميم واد نون
كلميم | +146 | |
---|---|---|
سيدي افني | +32 | +1 |
طانطان | +18 | |
أسا الزاك | +6 |
جهة العيون الساقية الحمراء
العيون | +115 | |
---|---|---|
بوجدور | +15 | |
طرفاية | +13 | |
السمارة |
جهة الداخلة وادي الذهب
وادي الذهب | +41 | |
---|---|---|
أوسرد | +1 |