رياضة

بطولة إسبانيا – المرحلة 33: النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 33 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم:

الثلاثاء

ألميريا – إلتشي 2 – 1

برشلونة – أوساسونا 1 – 0

ريال سوسييداد – ريال مدريد 2 – 0

الأربعاء

فالنسيا – فياريال 1 – 1

خيتافي – سلتا فيغو 1 – 0

أتلتيكو مدريد – قادش 5 – 1

الخميس

إشبيلية – إسبانيول 3 – 2

جيرونا – ريال مايوركا 2 – 1

رايو فايكانو – بلد الوليد 2 – 1

أتلتيك بلباو – ريال بيتيس 0 – 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. برشلونة 33 26 4 3 60 11 82

2. أتلتيكو مدريد 33 21 6 6 60 26 69

3. ريال مدريد 33 21 5 7 69 32 68

4. ريال سوسييداد 33 18 7 8 43 29 61

5. فياريال 33 16 6 11 47 34 54

6. ريال بيتيس 33 15 7 11 40 37 52

7. جيرونا 33 13 8 12 52 46 47

8. أتلتيك بلباو 33 13 8 12 43 33 47

9. رايو فايكانو 33 12 10 11 40 42 46

10. أوساسونا 33 12 8 13 29 35 44

11. إشبيلية 33 12 8 13 41 49 44

12. ريال مايوركا 33 11 8 14 32 37 41

13. سلتا فيغو 33 10 9 14 38 46 39

14. ألميريا 33 10 6 17 42 58 36

15. قادش 33 8 11 14 26 49 35

16. بلد الوليد 33 10 5 18 30 57 35

17. فالنسيا 33 9 7 17 36 40 34

18. خيتافي 33 8 10 15 30 42 34

19. إسبانيول 33 7 10 16 40 56 31

20. إلتشي 33 3 7 23 25 64 16

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر + 16 =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض