
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 2488 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 94504 حالة.
وتم تسجيل 28 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 1714 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.83 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 1962 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 74930 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 79.3 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2224010 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم، 17860 حالة.
ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 260 حالة، 44 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
جدول توزيع الحالات حسب الجهات
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
الدار البيضاء سطات | +932 | +7 |
سوس ماسة | +354 | |
مراكش أسفي | +311 | +8 |
الرباط سلا القنيطرة | +289 | +1 |
درعة تافيلالت | +204 | +4 |
طنجة تطوان الحسيمة | +117 | +1 |
بني ملال خنيفرة | +116 | +3 |
فاس مكناس | +72 | +2 |
الشرق | +57 | +1 |
الداخلة وادي الذهب | +14 | +1 |
كلميم واد نون | +14 | |
العيون الساقية الحمراء | +8 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم
جهة طنجة تطوان الحسيمة
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
طنجة أصيلة | +37 | |
تطوان | +33 | +1 |
المضيق الفنيدق | +18 | |
العرائش | +17 | |
الحسيمة | +11 | |
الفحص أنجرة | +1 | |
شفشاون | ||
وزان |
جهة الشرق
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
وجدة أنكاد | +39 | +1 |
جرسيف | +7 | |
تاوريرت | +5 | |
فكيك | +4 | |
جرادة | +2 | |
بركان | ||
الدريوش | ||
الناظور |
جهة فاس مكناس
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
تازة | +23 | |
مكناس | +23 | |
فاس | +11 | +2 |
إفران | +8 | |
صفرو | +4 | |
الحاجب | +3 | |
تاونات | ||
بولمان | ||
مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرة
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
القنيطرة | +133 | |
سلا | +59 | +1 |
الصخيرات تمارة | +47 | |
الرباط | +36 | |
الخميسات | +14 | |
سيدي قاسم | ||
سيدي سليمان |
جهة بني ملال خنيفرة
الفقيه بن صالح | +45 | |
---|---|---|
بني ملال | +26 | +1 |
خريبكة | +24 | +2 |
خنيفرة | +21 | |
أزيلال |
جهة الدار البيضاء سطات
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
الدار البيضاء | +728 | +6 |
مديونة | +54 | |
النواصر | +36 | |
سطات | +32 | +1 |
المحمدية | +29 | |
برشيد | +26 | |
الجديدة | +15 | |
بنسليمان | +7 | |
سيدي بنور | +5 |
جهة مراكش أسفي
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
مراكش | +197 | +4 |
قلعة السراغنة | +50 | +3 |
الحوز | +20 | |
الصويرة | +18 | |
اليوسفية | +17 | |
الرحامنة | +9 | |
شيشاوة | +1 | |
أسفي |
جهة درعة تافيلالت
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
الرشيدية | +93 | +3 |
ميدلت | +68 | |
تنغير | +35 | +1 |
زاكورة | +4 | |
ورززات | +4 |
جهة سوس ماسة
أكادير إدا وتنان | +163 | |
---|---|---|
أنزكان – آيت ملول | +157 | |
شتوكة آيت باها | +13 | |
تارودانت | +13 | |
طاطا | +8 | |
تزنيت |
جهة كلميم واد نون
كلميم | +14 | |
---|---|---|
طانطان | ||
سيدي افني | ||
أسا الزاك |
جهة العيون الساقية الحمراء
العيون | +8 | |
---|---|---|
السمارة | ||
بوجدور | ||
طرفاية |
جهة الداخلة وادي الذهب
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
وادي الذهب | +14 | +1 |
أوسرد |