اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 1 نونبر 2021، حسب بنك المغرب :

العملة    الشراء      البيع

1 أورو 10.2052 …. 11.8600

1 دولار أمريكي 8.83100 …. 10.2630

1 دولار كندي 7.12640 …. 8.28200

1 جنيه استرليني 12.0600 … 14،0160

1 جنيه جبل طارق 12.0680 …. 14.0260

1 فرنك سويسري 9.63660 … 11.1990

100كرونة دنماركية 137.200 …. 159.440

100 كرونة سويدية 102.570 … 119.210

100 كرونة نرويجية 104.370 … 121.290

1 ريال سعودي 2.35430 … 2.73610

1 دينار كويتي 29.2610 …. 34.0070

1 درهم إماراتي 2.40430 …. 2.79410

1 ريال قطري 2.42510 … 2.81830

1 دينار بحريني 23.4250 …. 27.2230

100 ين ياباني 7.72350 … 8.97590

1 ريال عماني 22.9380 …. 26.658

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة − اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض