كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 1672 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 65453 حالة.
وبينت مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحفي اليومي، تم تسجيل 32 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 1216 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.9 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 1435 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 50357 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 76.9 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 1913387 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال الأربعاء، 13880 حالة أي بمعدل 38.2 لكل مائة ألف نسمة.
الحالات الخطرة أو الحرجة يصل مجموعها إلى 202 حالة حرجة متواجدة باقسام الانعاش والعناية المركزة من ضمنها 46 حالة تحت التنفس الاصطناعي.
الجهات | العدد الاجمالي | الحالات الجديدة | الوفيات |
---|
الدار البيضاء سطات | 19354 | +651 | +9 |
---|
مراكش أسفي | 10571 | +252 | +1 |
---|
فاس مكناس | 9438 | +152 | +5 |
---|
بني ملال خنيفرة | 2958 | +151 | +5 |
---|
الرباط سلا القنيطرة | 5917 | +133 | +2 |
---|
درعة تافيلالت | 2795 | +102 | +5 |
---|
طنجة تطوان الحسيمة | 10008 | +83 | +1 |
---|
سوس ماسة | 1296 | +55 | |
---|
الداخلة وادي الذهب | 524 | +45 | |
---|
كلميم واد نون | 314 | +22 | +2 |
---|
الشرق | 1237 | +19 | +1 |
---|
العيون الساقية الحمراء | 1034 | +7 | +1 |
---|
الحالات حسب العمالات والأقاليم
| الإصابات الجديدة | الوفيات |
---|
طنجة أصيلة | +43 | |
---|
العرائش | +14 | |
---|
الحسيمة | +11 | +1 |
---|
تطوان | +9 | |
---|
شفشاون | +3 | |
---|
الفحص أنجرة | +2 | |
---|
المضيق الفنيدق | +1 | |
---|
وزان | | |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
وجدة أنكاد | +8 | +1 |
---|
جرسيف | +7 | |
---|
فكيك | +2 | |
---|
الناظور | +1 | |
---|
تاوريرت | +1 | |
---|
الدريوش | | |
---|
جرادة | | |
---|
بركان | | |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
فاس | +57 | +5 |
---|
مكناس | +37 | |
---|
تازة | +20 | |
---|
بولمان | +14 | |
---|
إفران | +12 | |
---|
الحاجب | +7 | |
---|
صفرو | +4 | |
---|
تاونات | +1 | |
---|
مولاي يعقوب | | |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
الصخيرات تمارة | +47 | +1 |
---|
القنيطرة | +35 | |
---|
سلا | +24 | |
---|
الرباط | +23 | +1 |
---|
سيدي سليمان | +4 | |
---|
الخميسات | | |
---|
سيدي قاسم | | |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
خنيفرة | +40 | +2 |
---|
خريبكة | +34 | +2 |
---|
بني ملال | +28 | |
---|
أزيلال | +26 | |
---|
الفقيه بن صالح | +23 | +1 |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
الدار البيضاء | +536 | +8 |
---|
الجديدة | +39 | |
---|
المحمدية | +28 | |
---|
سطات | +18 | |
---|
النواصر | +13 | |
---|
برشيد | +11 | +1 |
---|
مديونة | +4 | |
---|
بنسليمان | +2 | |
---|
سيدي بنور | | |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
مراكش | +186 | |
---|
الحوز | +35 | |
---|
قلعة السراغنة | +25 | +1 |
---|
شيشاوة | +4 | |
---|
الرحامنة | +2 | |
---|
اليوسفية | | |
---|
أسفي | | |
---|
الصويرة | | |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
الرشيدية | +43 | +2 |
---|
ميدلت | +26 | |
---|
زاكورة | +21 | +3 |
---|
ورززات | +12 | |
---|
تنغير | | |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
أكادير إدا وتنان | +33 | |
---|
أنزكان – آيت ملول | +15 | |
---|
شتوكة آيت باها | +4 | |
---|
تزنيت | +3 | |
---|
تارودانت | | |
---|
طاطا | | |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
طانطان | +14 | +1 |
---|
كلميم | +7 | +1 |
---|
سيدي افني | +1 | |
---|
أسا الزاك | | |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
العيون | +7 | +1 |
---|
السمارة | | |
---|
بوجدور | | |
---|
طرفاية | | |
---|
| الاصابات الجديدة | الوفيات |
---|
وادي الذهب | +45 | |
---|
أوسرد |
---|
مرتبط