
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 2552 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 99816 حالة.
وتم تسجيل 40 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 1755 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.8 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 2318 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 79008 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 79.15 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2266365 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم، 19013 حالة.
وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 275 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر الاصابة 7 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
ويبلغ مجموع احالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 19 ألفا و13 حالة، أي بمعدل 52,4 حالة لكل 100 ألف نسمة.
ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 274 حالة، 39 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
جدول توزيع الحالات حسب الجهات
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
الدار البيضاء سطات | +1059 | +13 |
الرباط سلا القنيطرة | +312 | +3 |
سوس ماسة | +270 | +3 |
مراكش أسفي | +240 | +2 |
طنجة تطوان الحسيمة | +162 | +5 |
درعة تافيلالت | +160 | +3 |
فاس مكناس | +101 | +4 |
بني ملال خنيفرة | +96 | +5 |
الشرق | +62 | +2 |
كلميم واد نون | +50 | |
الداخلة وادي الذهب | +22 | |
العيون الساقية الحمراء | +18 |
لحالات حسب العمالات والأقاليم
جهة طنجة تطوان الحسيمة
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
طنجة أصيلة | +49 | +1 |
تطوان | +49 | +2 |
الحسيمة | +24 | +1 |
العرائش | +19 | |
المضيق الفنيدق | +11 | |
وزان | +9 | +1 |
شفشاون | +1 | |
الفحص أنجرة |
جهة الشرق
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
وجدة أنكاد | +61 | +1 |
جرادة | +1 | |
الناظور | ||
تاوريرت | ||
جرسيف | ||
الدريوش | +1 | |
فكيك | ||
بركان |
جهة فاس مكناس
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
مكناس | +24 | |
فاس | +20 | +1 |
بولمان | +17 | +1 |
صفرو | +13 | |
تازة | +9 | +2 |
إفران | +9 | |
الحاجب | +5 | |
تاونات | +4 | |
مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرة
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
سلا | +107 | +1 |
القنيطرة | +82 | +1 |
سيدي سليمان | +49 | |
الصخيرات تمارة | +29 | |
الخميسات | +20 | +1 |
الرباط | +17 | |
سيدي قاسم | +8 |
جهة بني ملال خنيفرة
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
بني ملال | +28 | +2 |
خريبكة | +24 | +2 |
الفقيه بن صالح | +23 | +1 |
خنيفرة | +14 | |
أزيلال | +7 |
جهة الدار البيضاء سطات
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
الدار البيضاء | +851 | +13 |
المحمدية | +58 | |
الجديدة | +44 | |
النواصر | +42 | |
سطات | +25 | |
مديونة | +21 | |
برشيد | +12 | |
بنسليمان | +6 | |
سيدي بنور |
جهة مراكش أسفي
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
مراكش | +186 | +2 |
قلعة السراغنة | +22 | |
اليوسفية | +13 | |
شيشاوة | +7 | |
الرحامنة | +5 | |
الحوز | +4 | |
الصويرة | +3 | |
أسفي |
جهة درعة تافيلالت
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
تنغير | +49 | |
الرشيدية | +40 | +2 |
زاكورة | +38 | |
ميدلت | +19 | |
ورززات | +14 | +1 |
جهة سوس ماسة
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
أنزكان – آيت ملول | +182 | |
أكادير إدا وتنان | +68 | +3 |
شتوكة آيت باها | +15 | |
تارودانت | +4 | |
تزنيت | +1 | |
طاطا |
جهة كلميم واد نون
أسا الزاك | +38 | |
---|---|---|
كلميم | +10 | |
طانطان | +2 | |
سيدي افني |
جهة العيون الساقية الحمراء
العيون | +18 | |
---|---|---|
السمارة | ||
بوجدور | ||
طرفاية |
جهة الداخلة وادي الذهب
وادي الذهب | +22 | |
---|---|---|
أوسرد |