
شفت وزارة الصحة عن تسجيل 2719 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 115241 حالة.
وتم تسجيل 43 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 2041 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.77 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 2218 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 94150 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 81.7 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2414156 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم، 19050 حالة.
جدول توزيع الحالات حسب الجهات
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
الدار البيضاء سطات | +1397 | +18 |
الرباط سلا القنيطرة | +315 | +2 |
مراكش أسفي | +283 | +5 |
درعة تافيلالت | +143 | +3 |
الشرق | +134 | +5 |
طنجة تطوان الحسيمة | +109 | |
سوس ماسة | +106 | +4 |
بني ملال خنيفرة | +95 | +2 |
فاس مكناس | +64 | +4 |
العيون الساقية الحمراء | +43 | |
الداخلة وادي الذهب | +21 | |
كلميم واد نون | +9 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم
جهة طنجة تطوان الحسيمة
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
طنجة أصيلة | +38 | |
تطوان | +31 | |
العرائش | +15 | |
الحسيمة | +11 | |
المضيق الفنيدق | +9 | |
وزان | +5 | |
شفشاون | ||
الفحص أنجرة |
جهة الشرق
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
وجدة أنكاد | +64 | +4 |
الناظور | +36 | +1 |
جرادة | +20 | |
جرسيف | +6 | |
بركان | +4 | |
فكيك | +2 | |
تاوريرت | +1 | |
الدريوش | +1 |
جهة فاس مكناس
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
تازة | +28 | |
فاس | +16 | +2 |
مكناس | +15 | +1 |
إفران | +3 | |
بولمان | +1 | +1 |
صفرو | +1 | |
الحاجب | ||
تاونات | ||
مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرة
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
القنيطرة | +117 | |
سلا | +62 | +1 |
الرباط | +56 | |
الصخيرات تمارة | +48 | +1 |
الخميسات | +22 | |
سيدي سليمان | +7 | |
سيدي قاسم | +3 |
جهة بني ملال خنيفرة
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
بني ملال | +33 | +1 |
خنيفرة | +27 | +1 |
خريبكة | +16 | |
أزيلال | +10 | |
الفقيه بن صالح | +9 |
جهة الدار البيضاء سطات
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
الدار البيضاء | +1037 | +16 |
الجديدة | +77 | |
برشيد | +72 | +1 |
المحمدية | +55 | |
النواصر | +55 | |
مديونة | +40 | |
سطات | +39 | +1 |
بنسليمان | +19 | |
سيدي بنور | +3 |
جهة مراكش أسفي
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
مراكش | +159 | +4 |
قلعة السراغنة | +49 | |
اليوسفية | +27 | |
الرحامنة | +22 | +1 |
شيشاوة | +12 | |
الصويرة | +6 | |
الحوز | +6 | |
أسفي | +2 |
جهة درعة تافيلالت
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
الرشيدية | +53 | +1 |
ميدلت | +29 | |
زاكورة | +28 | +1 |
تنغير | +23 | +1 |
ورززات | +10 |
جهة سوس ماسة
حالة إصابة مؤكدة | حالة وفاة | |
أكادير إدا وتنان | +76 | +3 |
تارودانت | +16 | +1 |
شتوكة آيت باها | +12 | |
طاطا | +1 | |
أنزكان – آيت ملول | +1 | |
تزنيت |
جهة كلميم واد نون
كلميم | +6 | |
---|---|---|
أسا الزاك | +3 | |
طانطان | ||
سيدي افني |
جهة العيون الساقية الحمراء
العيون | +43 | |
---|---|---|
السمارة | ||
بوجدور | ||
طرفاية |
جهة الداخلة وادي الذهب
وادي الذهب | +21 | |
---|---|---|
أوسرد |