كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 2143 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 437332 حالة.
وتم تسجيل 41 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 7355 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.67 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 3822 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 405251 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 92.66 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4002348 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم، 24726 حالة.
الدار البيضاء سطات | +811 | +16 |
---|
طنجة تطوان الحسيمة | +340 | +2 |
---|
الرباط سلا القنيطرة | +278 | +2 |
---|
سوس ماسة | +211 | +3 |
---|
مراكش أسفي | +181 | +3 |
---|
الشرق | +94 | +6 |
---|
فاس مكناس | +75 | +4 |
---|
بني ملال خنيفرة | +57 | +2 |
---|
العيون الساقية الحمراء | +52 | +1 |
---|
درعة تافيلالت | +20 | +2 |
---|
الداخلة وادي الذهب | +12 | |
---|
كلميم واد نون | +12 |
---|
الحالات حسب العمالات والأقاليم
طنجة أصيلة | +184 | |
---|
تطوان | +60 | +1 |
---|
العرائش | +38 | |
---|
الحسيمة | +27 | |
---|
المضيق الفنيدق | +19 | |
---|
وزان | +7 | +1 |
---|
الفحص أنجرة | +4 | |
---|
شفشاون | +1 | |
---|
الناظور | +32 | |
---|
وجدة أنكاد | +30 | +2 |
---|
بركان | +26 | +3 |
---|
تاوريرت | +2 | +1 |
---|
الدريوش | +2 | |
---|
جرسيف | +1 | |
---|
جرادة | +1 | |
---|
فكيك | | |
---|
فاس | +25 | +1 |
---|
صفرو | +15 | |
---|
مكناس | +12 | |
---|
تاونات | +12 | +1 |
---|
تازة | +7 | |
---|
الحاجب | +2 | |
---|
إفران | +1 | +1 |
---|
بولمان | +1 | +1 |
---|
مولاي يعقوب | | |
---|
القنيطرة | +89 | |
---|
الصخيرات تمارة | +81 | |
---|
سلا | +80 | +1 |
---|
الرباط | +14 | |
---|
الخميسات | +10 | |
---|
سيدي قاسم | +3 | +1 |
---|
سيدي سليمان | +1 | |
---|
بني ملال | +21 | |
---|
خريبكة | +11 | |
---|
الفقيه بن صالح | +11 | +1 |
---|
أزيلال | +8 | +1 |
---|
خنيفرة | +6 | |
---|
الدار البيضاء | +627 | +15 |
---|
الجديدة | +38 | |
---|
النواصر | +35 | |
---|
المحمدية | +32 | |
---|
سطات | +27 | +1 |
---|
برشيد | +23 | |
---|
مديونة | +23 | |
---|
بنسليمان | +5 | |
---|
سيدي بنور | +1 | |
---|
مراكش | +98 | +2 |
---|
الصويرة | +23 | |
---|
أسفي | +13 | |
---|
شيشاوة | +12 | |
---|
قلعة السراغنة | +11 | |
---|
اليوسفية | +9 | +1 |
---|
الحوز | +9 | |
---|
الرحامنة | +6 | |
---|
الرشيدية | +16 | +1 |
---|
تنغير | +4 | |
---|
ميدلت | | |
---|
زاكورة | | |
---|
ورززات | | +1 |
---|
أكادير إدا وتنان | +67 | +1 |
---|
أنزكان – آيت ملول | +55 | +1 |
---|
تارودانت | +41 | |
---|
تزنيت | +34 | +1 |
---|
شتوكة آيت باها | +14 | |
---|
طاطا | | |
---|
كلميم | +10 | |
---|
سيدي افني | +2 | |
---|
طانطان | | |
---|
أسا الزاك | | |
---|
العيون | +36 | |
---|
بوجدور | +13 | +1 |
---|
السمارة | +3 | |
---|
طرفاية | | |
---|
مرتبط