كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 1597 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 448678 حالة.
وتم تسجيل 27 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 7645 حالة وبذلك فإن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 1.7 في المائة.
وقالت أيضا إنه تم تسجيل 1825 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 420569 وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 93.74 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4111076 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لا زالت قيد التتبع الصحي أو قيد العلاج أو في انتظار تلبية المعايير الواجبة للتصريح بشفائها رغم تحسن حالتها الصحية، بلغت إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم، 20464 حالة.
الدار البيضاء سطات | +548 | +4 |
---|
طنجة تطوان الحسيمة | +356 | +7 |
---|
الرباط سلا القنيطرة | +246 | +4 |
---|
مراكش أسفي | +101 | +2 |
---|
سوس ماسة | +92 | |
---|
الشرق | +68 | +1 |
---|
فاس مكناس | +62 | +2 |
---|
درعة تافيلالت | +41 | +2 |
---|
بني ملال خنيفرة | +29 | +5 |
---|
العيون الساقية الحمراء | +25 | |
---|
كلميم واد نون | +16 | |
---|
الداخلة وادي الذهب | +13 |
---|
الحالات حسب العمالات والأقاليم
طنجة أصيلة | +182 | |
---|
تطوان | +63 | +2 |
---|
الحسيمة | +43 | +2 |
---|
العرائش | +26 | +1 |
---|
المضيق الفنيدق | +19 | |
---|
شفشاون | +13 | +2 |
---|
الفحص أنجرة | +5 | |
---|
وزان | +5 | |
---|
بركان | +17 | +1 |
---|
الناظور | +17 | |
---|
وجدة أنكاد | +14 | |
---|
جرسيف | +8 | |
---|
الدريوش | +7 | |
---|
جرادة | +2 | |
---|
تاوريرت | +2 | |
---|
فكيك | +1 | |
---|
فاس | +26 | +1 |
---|
مكناس | +10 | |
---|
تازة | +9 | |
---|
صفرو | +5 | |
---|
الحاجب | +4 | |
---|
إفران | +3 | |
---|
بولمان | +3 | +1 |
---|
تاونات | +2 | |
---|
مولاي يعقوب | | |
---|
سلا | +89 | +1 |
---|
القنيطرة | +50 | +1 |
---|
الصخيرات تمارة | +45 | |
---|
سيدي قاسم | +31 | |
---|
الرباط | +14 | +2 |
---|
سيدي سليمان | +14 | |
---|
الخميسات | +3 | |
---|
خنيفرة | +11 | |
---|
خريبكة | +11 | +1 |
---|
بني ملال | +6 | |
---|
الفقيه بن صالح | +1 | +4 |
---|
أزيلال | | |
---|
الدار البيضاء | +432 | +3 |
---|
الجديدة | +37 | |
---|
النواصر | +26 | |
---|
المحمدية | +18 | |
---|
برشيد | +13 | +1 |
---|
مديونة | +10 | |
---|
سطات | +9 | |
---|
بنسليمان | +3 | |
---|
سيدي بنور | | |
---|
مراكش | +50 | |
---|
الصويرة | +21 | |
---|
قلعة السراغنة | +8 | |
---|
شيشاوة | +8 | |
---|
أسفي | +7 | |
---|
الرحامنة | +5 | |
---|
الحوز | +2 | |
---|
اليوسفية | | +2 |
---|
الرشيدية | +19 | +1 |
---|
تنغير | +9 | +1 |
---|
ورززات | +7 | |
---|
ميدلت | +5 | |
---|
زاكورة | +1 | |
---|
أكادير إدا وتنان | +49 | |
---|
أنزكان – آيت ملول | +31 | |
---|
شتوكة آيت باها | +7 | |
---|
تزنيت | +5 | |
---|
تارودانت | | |
---|
طاطا | | |
---|
كلميم | +8 | |
---|
طانطان | +4 | |
---|
سيدي افني | +3 | |
---|
أسا الزاك | +1 | |
---|
العيون | +16 | |
---|
السمارة | +3 | |
---|
بوجدور | +3 | |
---|
طرفاية | +3 | |
---|
مرتبط