رياضة

بطولة إسبانيا لكرة القدم (الدورة ال38).. النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج وترتيب الدورة ال38 من بطولة إسبانيا لكرة القدم..

– الجمعة..

ريال مدريد – ريال بيتيس 0 – 0

رايو فايكانو – ليفانتي 2 – 4

– السبت..

فالنسيا – سلتا فيغو 2 – 0

– الأحد..

إلتشي – خيتافي 3 – 1 غرناطة – إسبانيول 0 – 0

أوساسونا – ريال مايوركا 0 – 2 ألافيس – قادش 0 – 1

برشلونة – فياريال 0 – 2 إشبيلية – أتلتيك بلباو 1 – 0

ريال سوسييداد – أتلتيكو مدريد 1 – 2

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. ريال مدريد 38 26 8 4 80 31 86

2. برشلونة 38 21 10 7 68 38 73

3. أتلتيكو مدريد 38 21 8 9 65 43 71

4. إشبيلية 38 18 16 4 53 30 70

5. ريال بيتيس 38 19 8 11 62 40 65

6. ريال سوسييداد 38 17 11 10 40 37 62

7. فياريال 38 16 11 11 63 37 59

8. أتلتيك بلباو 38 14 13 11 43 36 55

9. فالنسيا 38 11 15 12 48 53 48

10. أوساسونا 38 12 11 15 37 51 47

11. سلتا فيغو 38 12 10 16 43 43 46

12. رايو فايكانو 38 11 9 18 39 50 42

13. إلتشي 38 11 9 18 40 52 42

14. إسبانيول 38 10 12 16 40 53 42

15. خيتافي 38 8 15 15 33 41 39

16. ريال مايوركا 38 10 9 19 36 63 39

17. قادش 38 8 15 15 35 51

39 18. غرناطة 38 8 14 16 44 61 38

19. ليفانتي 38 8 11 19 51 76 35

20. ألافيس 38 8 7 23 31 65 31

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إحدى عشر − 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض